www.carreraspopulares.com
Calendario Nacional
de Carreras Populares
TICKET RUN: Central de inscripciones de Carreraspopulares.com
Estás en  www.carreraspopulares.com > FULL SCAN > Clasificación XXIX CARRERA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA - CSIC 2009
CLASIFICACIÓN GENERAL: XXIX CARRERA INTERNACIONAL DE LA CIENCIA - CSIC 2009
Psto oficial DORSAL APELLIDOS, NOMBRE TIEMPO SEXO CATEGORÍA MEDIA
1 42 PETER KIRUI 0:29:36 M Senior Masculino 02:58
2 33 GOITOM KIFLE 0:29:56 M Senior Masculino 03:00
3 24 RETA KAUTAMO 0:30:03 M Senior Masculino 03:00
4 32 MERHAWI TADESE 0:30:21 M Senior Masculino 03:02
5 27 FCO. JAVIER LOPEZ VILLARRUBIA 0:30:45 M Senior Masculino 03:04
6 22 DAVID SOLIS LUENGO 0:30:58 M Senior Masculino 03:06
7 18 GUILLEN DURAN 0:32:22 M Senior Masculino 03:14
8 56 LUIS DEL AGUILA PEREZ 0:32:34 M Veterano Masculino 03:15
9 35 RAUNO PALMI 0:33:08 M Senior Masculino 03:19
10 34 DANIEL REYES VELASCO 0:33:15 M Senior Masculino 03:20
11 1.247 MIGUEL ANGEL PULIDO GARCIA 0:33:33 M Veterano Masculino 03:21
12 67 CARLOS HERNANDEZ MENGUAL 0:33:41 M Veterano Masculino 03:22
13 5.649 OSCAR SANCHEZ PEREZ 0:33:51 M Veterano Masculino 03:23
14 55 SERGIO FERNANDEZ INFESTAS 0:33:59 M Veterano Masculino 03:24
15 4.736 DAVID APRAIZ TORMO 0:34:00 M Senior Masculino 03:24
16 31 JAIME CALLEJA MUNOZ 0:34:03 M Senior Masculino 03:24
17 1.396 ABRAHAM TEJEDOR MERINO 0:34:04 M Senior Masculino 03:24
18 1.623 BORJA PEREZ BATET 0:34:13 M Senior Masculino 03:25
19 3.986 JONATHAN ESTEVE LANAO 0:34:17 M Senior Masculino 03:26
20 25 SHIFERAW BERKINESH 0:34:18 F Senior Femenino 03:26
21 88 FATIMA AYACHI 0:34:23 F Senior Femenino 03:26
22 66 JAIME LOBO DOMINGUEZ 0:34:24 M Veterano Masculino 03:26
23 4.666 ROBERTO ILLANA LOPEZ 0:34:26 M Junior Masculino 03:27
24 4.064 JUAN JOSE CRESPO RINCON 0:34:28 M Veterano Masculino 03:27
25 3.775 ROBERTO MORATILLA FARINAS 0:34:29 M Senior Masculino 03:27
26 51 SANTIAGO TORRE MARTINEZ 0:34:38 M Senior Masculino 03:28
27 26 ASSEFA ASELEFECH 0:34:50 F Senior Femenino 03:29
28 63 JOSE ANTONIO VALLEDOR LLEDIN 0:34:52 M Veterano Masculino 03:29
29 73 OSCAR ESTEVEZ LOSADA 0:34:57 M Veterano Masculino 03:30
30 71 JACINTO AROCA CAMPILLO 0:34:59 M Veterano Masculino 03:30
31 16 DIANA MARTIN JIMENEZ 0:35:00 F Senior Femenino 03:30
32 19 JOSE MA ABASCAL CALABRIA 0:35:00 M Senior Masculino 03:30
33 65 TONI PONT CHAFER 0:35:06 M Senior Masculino 03:31
34 36 MIGUEL CARTAGENA TEIGEL 0:35:14 M Senior Masculino 03:31
35 39 NAZARETH WELDU 0:35:15 F Junior Femenino 03:32
36 70 VICTOR GALLEGO CASILDA 0:35:25 M Veterano Masculino 03:32
37 78 JAVIER MORO MERINO 0:35:31 M Senior Masculino 03:33
38 1.921 MANUEL GRINAN CARAVACA 0:35:38 M Veterano Masculino 03:34
39 69 JUAN ANTONIO ODONE PARDO 0:35:48 M Veterano Masculino 03:35
40 5.655 FRANCISCO ACUNA GUESTA 0:35:51 M Veterano Masculino 03:35
41 865 LUIS ANTONIO BALLESTEROS LUNA 0:35:58 M Senior Masculino 03:36
42 5.737 CARLOS OLMEDO MADRID 0:36:15 M Senior Masculino 03:38
43 43 Agnes CHEBET 0:36:17 F Junior Femenino 03:38
44 37 JORGE CELESTINO GOSALVEZ 0:36:27 M Senior Masculino 03:39
45 74 PEDRO SANZ MESA 0:36:34 M Veterano Masculino 03:39
46 4.897 CARLOS BARRERO REDONDO 0:36:37 M Senior Masculino 03:40
47 588 JORGE GARCIA ARIAS 0:36:56 M Junior Masculino 03:42
48 4.881 MIGUEL ANGEL SUAREZ PINEIRO 0:36:57 M Veterano Masculino 03:42
49 68 ANTONIO PERALES FERNANDEZ 0:36:59 M Senior Masculino 03:42
50 1.118 OSCAR VERA LOSADA 0:37:00 M Senior Masculino 03:42
51 4.111 CARLOS GUERVOS BERMEJO 0:37:00 M Veterano Masculino 03:42
52 82 BEATRIZ ROS BLANCO 0:37:11 F Veterana Femenina 03:43
53 4.134 LAZARO GONZALO ARRIBAS 0:37:11 M Senior Masculino 03:43
54 5.884 ANTONIO BARQUILLA SANCHEZ 0:37:15 M Veterano Masculino 03:44
55 30 ABBADI SHAMIR 0:37:32 M Senior Masculino 03:45
56 1.173 ADRIAN SANTANGELO 0:37:34 M Senior Masculino 03:45
57 5.272 PABLO CARRIO RUBIERA 0:37:36 M Veterano Masculino 03:46
58 81 GUILLERMO GARCIA-BADELL DELIBES 0:37:37 M Senior Masculino 03:46
59 389 JUAN RAMON HERNANDEZ GARCIA 0:37:40 M Senior Masculino 03:46
60 4.823 RAFAEL ORMAD CARPIO 0:37:42 M Veterano Masculino 03:46
61 5.703 PEDRO DUQUE DE PABLO 0:37:42 M Veterano Masculino 03:46
62 1.510 ALBERTO GARCIA PEREZ 0:37:50 M Junior Masculino 03:47
63 329 VICTOR QUINONES ACIN 0:37:56 M Junior Masculino 03:48
64 3.799 FRANCISCO ORTEGA GARCIA 0:38:00 M Veterano Masculino 03:48
65 5.855 BERNARDINO RODRIGO HUERTA 0:38:01 M Veterano Masculino 03:48
66 2.413 JUAN GARROTE DE MARCOS 0:38:02 M Veterano Masculino 03:48
67 2.130 JUAN MANUEL POZO GARCIA 0:38:07 M Veterano Masculino 03:49
68 52 JOSE MA GONZALEZ MUNOZ 0:38:08 M Veterano Masculino 03:49
69 1.473 ALFONSO FUERTES MUNOZ 0:38:10 M Veterano Masculino 03:49
70 47 TAMARA SANFABIO RODRIGUEZ 0:38:14 F Senior Femenino 03:49
71 472 BENJAMIN MENESES GARCIA 0:38:17 M Veterano Masculino 03:50
72 4.313 MIGUEL SANZ VILCHES 0:38:19 M Veterano Masculino 03:50
73 373 JAVIER TAJUELO HIDALGO 0:38:20 M Veterano Masculino 03:50
74 5.183 JESUS SANCHEZ ROJO 0:38:22 M Veterano Masculino 03:50
75 76 JesÚs GARCÍA SAÍZ 0:38:23 M Veterano Masculino 03:50
76 4.572 JAVIER AZUARA ESTEBAN 0:38:25 M Veterano Masculino 03:50
77 4.864 JUAN ANDRES GARAN BRAVO 0:38:25 M Veterano Masculino 03:50
78 725 RAUL MARTIN REDONDO 0:38:26 M Veterano Masculino 03:51
79 2.606 DARIO COLLADO CABALLERO 0:38:26 M Senior Masculino 03:51
80 4.494 GABRIEL LOPEZ FRANCISCO 0:38:26 M Veterano Masculino 03:51
81 3.657 JOSE IGNACIO GARCIA GONZALEZ 0:38:27 M Veterano Masculino 03:51
82 3.838 EMILIO FERNANDEZ ROMERO 0:38:27 M Veterano Masculino 03:51
83 2.440 TOMAS GARCIA DIAZ 0:38:28 M Senior Masculino 03:51
84 4.655 FERNANDO HERNANZ HERNANDEZ 0:38:28 M Veterano Masculino 03:51
85 4.751 RAFAEL TORIBIO MEDINA 0:38:28 M Veterano Masculino 03:51
86 4.656 ALEJANDRO ALEGRE CERRO 0:38:29 M Senior Masculino 03:51
87 4.606 JUAN MARTINEZ VERGARA 0:38:33 M Veterano Masculino 03:51
88 398 BERNARDINO RODRIGO HUERTA 0:38:35 M Veterano Masculino 03:52
89 5.091 RAMIRO JOSE GUANO PAZMINO 0:38:36 M Veterano Masculino 03:52
90 72 PEDRO SANZ SANZ 0:38:38 M Veterano Masculino 03:52
91 634 ROBERTO GARRIDO GONZALEZ 0:38:38 M Veterano Masculino 03:52
92 23 RAFAEL FONSECA NIETO 0:38:39 M Senior Masculino 03:52
93 2.385 ANGEL CRUZ RODRIGUEZ MARCOS 0:38:43 M Veterano Masculino 03:52
94 1.414 JOSE MARIA PEREZ HERNANDEZ 0:38:45 M Veterano Masculino 03:52
95 2.384 PIWI GONZALEZ GARCIA 0:38:45 M Veterano Masculino 03:52
96 1.612 ARTURO PARDO GONZALEZ 0:38:46 M Senior Masculino 03:53
97 3.414 ANTONIO HUERTA SANCHEZ 0:38:47 M Senior Masculino 03:53
98 2.577 ANGEL TAVERA GARCIA 0:38:51 M Veterano Masculino 03:53
99 2.626 SERGIO SEGOVIA DE COUTO 0:38:51 M Senior Masculino 03:53
100 150 ALEJANDRO GONZALEZ FNDEZ DE CASTRO 0:38:52 M Senior Masculino 03:53
    
[ menú clasificación ]   [ Página siguiente ]
Full scan results by Carreraspopulares.com www.carreraspopulares.com versión V1.01